专家计划:清风命中率:80% | 回报率:1561%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567-569期 | 小 | 0568期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0564期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0555期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0541期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0517期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。